Szanowni Państwo,
Aby zapewnić ciągłość operacyjną w okresie zwiększonego zapotrzebowania, DHL będzie aktywować dopłatę na żądanie (wcześniej znaną jako dopłata w szczycie sezonu) obowiązującą od 15września do 31 stycznia 2025 r.
Opłaty są naliczane w PLN za kg (waga rozliczeniowa), w zależności od miejsca nadania i odbioru przesyłki. Obowiązuje dopłata paliwowa.
Kwoty opłat i terminy rozliczeń mogą ulec zmianie w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Okres zapotrzebowania jest ustalany przez DHL. Wszelkie zmiany będą podlegały uprzedniemu powiadomieniu.
Destynacja | |||||||
Pochodzenie ↓ | Chiny, | Azja | Oceania | Europa | Ameryki | Bliskim Wschodzie, Północna Afryka | Reszta Świata |
Chiny, | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 7.90 | 9.80 | 6.30 | 3.50 |
Azja Południowa | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.70 | 7.10 | 2.00 | 2.00 |
Reszta Azji | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.70 | 5.90 | 3.50 | 3.50 |
Europa | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Ameryki | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 2.00 |
Bliskim Wschodzie, Północna Afryka | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.50 | 4.70 | 1.20 | 2.00 |
Reszta Świata | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Obowiązujące usługi: DHL Express Worldwide, DHL Express 12:00, DHL Express 10:30, DHL Express 9:00, DHL Express Envelope, DHL Medical Express, DHL Breakbulk Express, DHL Express Easy, DHL Economy Select, DHL Breakbulk Economy









